TCKN | Ad Soyad | Fakülte | Sonuç | Yerleştiği Yer | Puan |
40*****52 | Osm*****ara | Devlet Konservatuvarı | Kabul Hibeli | D MUNCHEN03 / Hochschule für Musik und Theater München | 96,15 |
54*****90 | İmg*****aki | Devlet Konservatuvarı | Kabul Hibeli | D KARLSRU03 / Hochschule fuer Musik Karlsruhe | 95,65 |
12*****28 | Ege*****çer | Devlet Konservatuvarı | Kabul Hibeli | NL AMSTERD07 / STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN | 88,6 |
16*****48 | İsm*****ğlu | Devlet Konservatuvarı | Kabul Hibeli | D MANNHEI02 / Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 85,15 |
45*****00 | Sül*****sek | Devlet Konservatuvarı | Kabul Hibesiz | NL AMSTERD07 / STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN | 81,4 |
35*****06 | Yeş*****kin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D FREIBUR01 / ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG | 78,7 |
34*****54 | Ece*****hcı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D DUSSELD01 / HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | 76,45 |
18*****10 | Mes*****zet | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D HEIDELB01 / RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG | 75,67 |
59*****80 | Mus*****lik | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D HEIDELB01 / RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG | 71,35 |
47*****28 | Sel*****büz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D BERLIN01 / FREIE UNIVERSITAET BERLIN | 71,2 |
41*****20 | Bes*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D BERLIN01 / FREIE UNIVERSITAET BERLIN | 70,8 |
29*****88 | Gön*****miş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D BAMBERG01 / OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG | 69,35 |
26*****94 | Çağ*****eli | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D DRESDEN02 / TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN | 68,65 |
18*****66 | Ber*****ğdu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL BYDGOSZ01 / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO | 68,25 |
20*****62 | Hav*****ıcı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D KASSEL01 / UNIVERSITAET KASSEL | 68,2 |
43*****34 | Kad*****ğan | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D SAARBRU01 / UNIVERSITAT DES SAARLANDES | 68,15 |
99*****70 | Gul*****ına | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | D DRESDEN02 / TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN | 67,05 |
25*****96 | Doğ*****zeş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | D SAARBRU01 / UNIVERSITAT DES SAARLANDES | 66,05 |
15*****16 | Ece*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL BYDGOSZ01 / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO | 97,85 |
10*****94 | Dil*****maz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES10 / KAROLI GASPAR REFORMATUS EGYETEM | 91,95 |
21*****10 | Ayş*****mir | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | RO ALBAIU01 / UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 | 91,1 |
36*****64 | İsm*****der | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | P LISBOA03 / UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 95,53 |
22*****70 | Sen*****aya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I ROMA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 86,62 |
13*****98 | Pın*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | G THESSAL01 / ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | 78,3 |
11*****92 | Fil*****rek | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | G THESSAL01 / ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS | 77,5 |
14*****46 | Can*****ici | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I LECCE01 / UNIVERSITA DEL SALENTO | 77 |
15*****34 | Nur*****aya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL TORUN01 / UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 76,9 |
17*****34 | Sen*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | SI LJUBLJA01 / UNIVERZA V LJUBLJANI | 62,9 |
37*****38 | Ber*****tır | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | BG SOFIA06 / SOFIA UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI | 68,6 |
58*****76 | Emi*****dız | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | BG VELIKO01 / VELIKOTARNOVSKI UNIVERSITET SV SV KIRIL I METODIY | 60 |
39*****98 | Göz*****taç | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D OSNABRU01 / UNIVERSITAET OSNABRUECK | 81,85 |
14*****50 | Mus*****ğru | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D MARBURG01 / PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG | 75,1 |
38*****68 | Dil*****dak | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E ZARAGOZ01 / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 66,85 |
48*****90 | İre*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | G KALLITH02 / PANTEIO PANEPISTIMIO KOINONIKON KAIPOLITIKON EPISTIMON | 87,6 |
32*****86 | Yas*****rak | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | G KALLITH02 / PANTEIO PANEPISTIMIO KOINONIKON KAIPOLITIKON EPISTIMON | 84,8 |
32*****62 | İlt*****aya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | G VOLOS01 / PANEPISTIMIO THESSALIAS | 84,18 |
14*****66 | Ard*****aya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D ESSEN04 / UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN | 87,25 |
31*****68 | Buğ*****nur | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D ESSEN04 / UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN | 84,3 |
46*****82 | Muh*****hin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E VALLADO01 / UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 74,85 |
21*****70 | Duy*****Tok | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL LODZ01 / UNIWERSYTET LODZKI | 95,8 |
49*****42 | Ere*****raz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D JENA01 / FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA | 87,4 |
10*****40 | Ata*****Gül | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL LODZ01 / UNIWERSYTET LODZKI | 84,55 |
50*****90 | Bar*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | D JENA01 / FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA | 79,15 |
45*****78 | Far*****nlı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | E VALLADO01 / UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 73,65 |
20*****52 | Sev*****yüz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F ST-ETIE01 / UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE | 93,1 |
29*****32 | Fur*****büz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F ST-ETIE01 / UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE | 88,75 |
43*****80 | Öyk*****nal | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F ST-ETIE01 / UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE | 87,75 |
35*****10 | Coş*****mlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F ST-ETIE01 / UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE | 84,45 |
38*****94 | Ela*****dar | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F ST-ETIE01 / UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE | 82,4 |
33*****40 | Tuğ*****şar | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | HU BUDAPES12 / PAZMANY PETER KATOLIKUS EGYETEM | 68,85 |
10*****48 | Şük*****aya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HR OSIJEK01 / SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | 100,8 |
13*****76 | Ham*****dan | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 98,85 |
18*****28 | Fat*****rım | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES12 / PAZMANY PETER KATOLIKUS EGYETEM | 96,05 |
27*****32 | Seh*****Koç | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | SK PRESOV01 / PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE | 95,65 |
36*****56 | Sel*****maz | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES10 / KAROLI GASPAR REFORMATUS EGYETEM | 95 |
13*****28 | Açe*****aba | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E LAS-PAL01 / UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 91,2 |
26*****62 | Yağ*****aca | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | LT KAUNAS01 / VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS | 89,7 |
68*****96 | Def*****vik | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | LT KAUNAS01 / VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS | 88,6 |
36*****06 | Hat*****zar | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E SALAMAN02 / UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 87,95 |
23*****24 | Eda*****soy | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E CORDOBA01 / UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 82,3 |
34*****82 | İbr*****car | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E TARRAGO01 / UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 79,8 |
22*****40 | Esr*****lge | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E TARRAGO01 / UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 77,5 |
43*****10 | Ben*****men | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E HUELVA01 / UNIVERSIDAD DE HUELVA | 75,4 |
51*****76 | Ere*****diş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E MURCIA01 / UNIVERSIDAD DE MURCIA | 75,35 |
24*****50 | Şev*****üer | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E SALAMAN02 / UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 73,1 |
10*****06 | Öme*****kin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E ZARAGOZ01 / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 69,9 |
41*****84 | Ayç*****llı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E LOGRONO01 / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 69,85 |
16*****60 | Bey*****mez | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E JAEN01 / UNIVERSIDAD DE JAEN | 68,75 |
10*****78 | Tun*****vak | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | E VALLADO01 / UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 68,75 |
16*****26 | Bur*****ler | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | E VALLADO01 / UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 68,45 |
56*****50 | Tev*****rak | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | E ZARAGOZ01 / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 63,5 |
11*****00 | Meh*****dan | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I PAVIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 83,08 |
50*****38 | Sib*****rsu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I PISA01 / UNIVERSITA DI PISA | 82,15 |
51*****48 | Rız*****nov | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I SIENA02 / UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA | 78,6 |
26*****58 | Hat*****can | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I LECCE01 / UNIVERSITA DEL SALENTO | 77,4 |
16*****78 | Yam*****man | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I ROMA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 76,85 |
20*****60 | İkb*****cio | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I VENEZIA01 / UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA | 75,8 |
34*****48 | Gam*****ali | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I GENOVA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA | 72,65 |
20*****06 | Bus*****gin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I LECCE01 / UNIVERSITA DEL SALENTO | 70,7 |
13*****06 | Kaa*****slu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I PISA01 / UNIVERSITA DI PISA | 70,7 |
64*****38 | Ayç***** Es | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I SIENA02 / UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA | 70,6 |
14*****88 | Su *****ğar | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I BARI01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | 70,45 |
29*****14 | Zey*****Gül | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I LECCE01 / UNIVERSITA DEL SALENTO | 69,25 |
15*****38 | Ser*****uca | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I MACERAT01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA | 67,3 |
10*****62 | Sel*****ıer | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | I SIENA02 / UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA | 67,25 |
99*****78 | Nay*****mer | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | I ROMA16 / UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE | 66,4 |
11*****58 | Hül*****sun | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES10 / KAROLI GASPAR REFORMATUS EGYETEM | 88,1 |
32*****44 | Zey*****taş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL TORUN01 / UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 76,4 |
13*****24 | Sül*****nci | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 93,9 |
40*****16 | Den*****tin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 88,8 |
19*****52 | Meh*****ğlu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 78,95 |
18*****72 | Esm*****ter | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL BYDGOSZ01 / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO | 78 |
17*****12 | İla*****taş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | PL BYDGOSZ01 / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO | 76,2 |
99*****34 | Far*****anı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES12 / PAZMANY PETER KATOLIKUS EGYETEM | 97,95 |
25*****46 | Esr*****gül | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | P COVILHA01 / UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 97,1 |
12*****60 | Nil*****ğüt | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | P COVILHA01 / UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 90,4 |
31*****34 | Zey*****ner | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | RO CONSTAN02 / UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | 90,2 |
34*****60 | Ezg*****muş | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES10 / KAROLI GASPAR REFORMATUS EGYETEM | 86,7 |
99*****54 | Mah*****loo | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | F BESANCO01 / UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 83,15 |
10*****02 | Oza*****rım | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | F BESANCO01 / UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 68,9 |
13*****66 | Ayb*****mur | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | LV RIGA01 / LATVIJAS UNIVERSITATE | 82,7 |
54*****56 | Mus*****şen | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL WROCLAW01 / UNIWERSYTET WROCLAWSKI | 82,25 |
20*****14 | İla*****gin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL WROCLAW01 / UNIWERSYTET WROCLAWSKI | 82 |
14*****06 | Eli*****tık | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | P LISBOA52 / COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL | 83,7 |
18*****40 | Kür*****çin | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | PL TORUN01 / UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 71,8 |
12*****88 | Bet*****şık | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | I PAVIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 92,25 |
47*****66 | Oğu*****ren | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 75,65 |
26*****90 | Züb*****sar | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | HU BUDAPES10 / KAROLI GASPAR REFORMATUS EGYETEM | 72,95 |
17*****32 | İlk*****han | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibesiz | I VENEZIA01 / UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA | 60,8 |
54*****78 | Mel*****her | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | NL GRONING01 / RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | 79,4 |
21*****96 | Sel*****mir | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kabul Hibeli | PL POZNAN01 / UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | 61,65 |
99*****86 | Haz*****rly | Diş Hekimliği Fakültesi | Kabul Hibeli | I PARMA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA | 93,5 |
50*****46 | Ber*****Kan | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | D DUSSELD01 / HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | 100,1 |
12*****56 | Nih*****rel | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | SI LJUBLJA01 / UNIVERZA V LJUBLJANI | 93 |
17*****68 | Sal*****ğlu | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I BOLOGNA01 / ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA | 92,45 |
29*****36 | Asl*****cak | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I BOLOGNA01 / ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA | 91,75 |
34*****28 | Def*****enk | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I PAVIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 90,75 |
99*****90 | Mar*****anı | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | D DUSSELD01 / HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | 88,85 |
27*****40 | Mer*****kan | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I PAVIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 88,6 |
59*****38 | Bah*****ler | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I COSENZA01 / UNIVERSITA DELLA CALABRIA | 88,42 |
26*****64 | Sud*****bey | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | CZ BRNO05 / Masarykova univerzita | 88,2 |
18*****26 | Gül*****aki | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | F MARSEIL84 / UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE | 86,35 |
17*****18 | Zey*****mir | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I PAVIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 86,35 |
26*****76 | Cen*****lat | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | SI LJUBLJA01 / UNIVERZA V LJUBLJANI | 86,27 |
27*****84 | Dil*****nce | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | SK BRATISL02 / UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE | 85,75 |
10*****36 | Hal*****lal | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I COSENZA01 / UNIVERSITA DELLA CALABRIA | 85,6 |
99*****62 | Has*****wdı | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | PL TORUN01 / UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 85,5 |
59*****04 | Yıl*****kul | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | PL WROCLAW05 / UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU | 85,45 |
30*****12 | Öyk*****avi | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I NAPOLI01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 85,05 |
15*****44 | Sel*****soy | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I MESSINA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA | 84,9 |
39*****02 | Ata*****kar | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | I NAPOLI01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 84,4 |
38*****96 | Ber*****duk | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | SK BRATISL02 / UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE | 83,4 |
15*****42 | Sel*****ğlu | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | PL TORUN01 / UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 83,25 |
18*****00 | Büş*****ürk | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | RO CONSTAN02 / UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | 82,95 |
47*****24 | Eki*****çek | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibeli | SK BRATISL02 / UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE | 82,6 |
19*****20 | Sud*****can | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibesiz | RO CONSTAN02 / UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | 82,1 |
18*****22 | Özg*****ğlu | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibesiz | I PARMA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA | 81,85 |
18*****76 | Ayb*****sal | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibesiz | I MESSINA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA | 81,6 |
32*****62 | Ber*****llu | Eczacılık Fakültesi | Kabul Hibesiz | E MADRID21 / FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU | 64,3 |
12*****24 | Tay*****lcı | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | D HAMBURG08 / HELMUT SCHMIDT UNIVERSITAT UNIVERSITAT DER BUNDESWEHR HAMBURG | 90,58 |
99*****80 | Iro*****ova | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | HR OSIJEK01 / SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | 89,65 |
44*****72 | Bor*****dan | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | D HAMBURG08 / HELMUT SCHMIDT UNIVERSITAT UNIVERSITAT DER BUNDESWEHR HAMBURG | 88,7 |
13*****58 | Sul*****bük | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | D TUBINGE01 / EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN | 86,2 |
10*****02 | Gör*****tci | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kabul Hibeli | D MUNSTER01 / WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER | 90,45 |
26*****38 | Tol*****ürk | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kabul Hibeli | D TUBINGE01 / EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN | 85 |
31*****06 | Hay*****gün | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kabul Hibeli | D DARMSTA03 / EVANGELISCHE HOCHSCHULE DARMSTADT EHD | 82,7 |
21*****62 | Mel*****ner | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Kabul Hibeli | E SALAMAN02 / UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 64,3 |
65*****80 | Bat*****Öğe | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | PL KRAKOW02 / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | 94,53 |
99*****44 | Oma*****oud | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | I CATANIA01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | 94 |
16*****64 | Can*****gün | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | I FIRENZE01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | 93,75 |
50*****88 | Onu*****daş | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | I FIRENZE01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | 93,13 |
52*****38 | Has*****ğlu | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | I FIRENZE01 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | 91,25 |
11*****72 | Yağ*****kan | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | G VOLOS01 / PANEPISTIMIO THESSALIAS | 89,38 |
11*****26 | Vil*****run | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | CZ PARDUB01 / UNIVERZITA PARDUBICE | 84,78 |
66*****08 | Nih*****ber | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | SK NITRA02 / SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE | 80,1 |
34*****20 | Asl*****daş | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | PL POZNAN04 / UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU | 77,95 |
11*****10 | Bey*****köz | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | I FOGGIA03 / UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA | 76,88 |
14*****82 | Fir*****nal | Fen Bilimleri Enstitüsü | Kabul Hibeli | RO BUCURES11 / UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | 76,48 |
